Продажа, монтаж, ремонт и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции, как обычного так и промышленного назначения ,автомобильные кондиционеры. Тел. 0674408854 , 0507168895

Прайс-лист
Бытовые кондиционеры
Модель Мощность, кВт РОЗНИЦА $ 2018 РРЦ
охлажд. нагрев
NEW 2018 ТМ Samurai on/off Курс 26.2
Samurai SMA-07HRN1 ION 2.10 2.25 214
Samurai SMA-09HRN1 ION 2.50 2.60 229
Samurai SMA-12HRN1 ION 3.40 3.50 280
Samurai SMA-18HRN1 5.25 5.45 400
IDEA on/off
IDEA ISR-07HR-SA7-N1 2.10 2.25 229
IDEA ISR-09HR-SA7-N1 2.50 2.66 243
IDEA ISR-12HR-SA7-N1 3.20 3.40 290
IDEA ISR-18HR-SA7-N1 5.25 5.45 435
IDEA ISR-24HR-SA7-N1 7.00 7.30 550
IDEA ISR-30HR-SA7-N1 8.70 8.70 770
IDEA ISR-36HR-SA7-N1 10.5 10.9 915
IDEA PRO Diamond 2016 on/off
IDEA ISR-09HR-PA6-N1 ION 2.65 2.70 263
IDEA ISR-12HR-PA6-N1 ION 3.55 3.65 305
IDEA ISR-18HR-PA6-N1 5.30 5.45 460
IDEA PRO Diamond 2017 on/off
IDEA ISR-07HR-PA7-N1 ION 2.15 2.31 257
IDEA ISR-09HR-PA7-N1 ION 2.70 2.80 274
IDEA ISR-12HR-PA7-N1 ION 3.55 3.65 329
IDEA ISR-18HR-PA7-N1 5.35 5.70 500
IDEA ISR-24HR-PA7-N1 7.20 7.20 650
NEW 2018 IDEA PRO Brilliant 2018 on/off
IDEA IPA-07HRN1 ION 1.15 2.31 272
IDEA IPA-09HRN1 ION 2.70 2.80 288
IDEA IPA-12HRN1 ION 3.55 3.65 344
IDEA IPA-18HRN1 5.35 5.70 520
IDEA IPA-24HRN1 7.20 7.50 670
IDEA IPA-30HRN1 8.30 8.50 840
IDEA IPA-36HRN1 9.95 10.50 985
NEW 2018 MIDEA Forest on/off
MIDEA MSAFA-07HRN1/MOAB31-07HN1 2.2 2.34 272
MIDEA MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1 2.64 2.78 291
MIDEA MSAFB-12HRN1/MOBA31-12HN1 3.52 3.61 340
MIDEA MSAFC-18HRN1/MOBA31-18HN1 5.28 5.57 735
MIDEA BLANC on/off
MIDEA MSMA-07HRN1-Q ION 2.05 2.34 275
MIDEA MSMA-09HRN1-Q ION 2.63 2.78 294
MIDEA MSMA-12HRN1-Q ION 3.52 3.81 343
MIDEA MSMA-18HRN1-Q 5.27 5.57 551
MIDEA MSMA-24HRN1-Q 7.03 7.62 739
FAIRY Standard
MIDEA MSAF-30HRN1 7.90 8.80 830
NEW 2018 MIDEA BLANC 2018 on/off
Midea MSMA-07HRN1-I/MSMA-07HRN1-O 2.05 2.34 280
Midea MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O 2.64 2.93 299
Midea MSMA-12HRN1-I/MSMA-12HRN1-O 3.52 3.81 348
Midea MSMA-18HRN1-I/MSMA-18HRN1-O 5.28 5.42 558
Midea MSMA-24HRN1-I/MSMA-24HRN1-O 7.03 7.62 747
MIDEA Mission on/off
MIDEA MSMB-07HRN1 ION 2.05 2.34 322
MIDEA MSMB-09HRN1 ION 2.63 2.78 340
MIDEA MSMB-12HRN1 ION 3.52 3.81 393
MIDEA MSMB-18HRN1 5.27 5.57 570
MIDEA MSMB-24HRN1 7.03 7.62 750
AUX on/off
AUX ASW-H09A4 ION 2.66 2.66 243
AUX ASW-H12A4 ION 3.65 3.65 285
AUX ASW-H18A4 5.45 5.45 437
DC INVERTER
NEW 2018 ТМ Samurai DC Inverter R410
Samurai SMA-07HRDN1 ION 1.3-3.0 1.35-3.3 340
Samurai SMA-09HRDN1 ION 1.00-2.80 0.69-2.90 357
Samurai SMA-12HRDN1 ION 1.10-3.70 1.10-3.80 380
IDEA DC Inverter R410
IDEA ISR-09HR-SA7-DN1 ION 1.00-2.80 0.69-2.90 371
IDEA ISR-12HR-SA7-DN1 ION 1.10-3.70 1.10-3.80 394
IDEA ISR-18HR-SA7-DN1 1.30-5.40 1.40-6.10 600
IDEA ISR-24HR-SA7-DN1 2.00-7.60 2.50-8.00 770
IDEA PRO Diamond 2017 Inverter
IDEA ISR-09HR-PA7-DN1 ION 1.00-2.90 0.69-3.00 447
IDEA ISR-12HR-PA7-DN1 ION 1.10-4.00 1.10-4.00 485
IDEA ISR-18HR-PA7-DN1 1.30-6.10 1.40-6.10 694
IDEA ISR-24HR-PA7-DN1 2.00-7.60 2.50-8.00 880
NEW 2018 IDEA PRO Brilliant Inverter
IDEA IPA-09HRFN1 ION 1.00-2.90 0.69-3.00 460
IDEA IPA-12HRFN1 ION 1.10-4.00 1.10-4.00 500
IDEA IPA-18HRFN1 1.30-6.10 1.40-6.10 710
IDEA IPA-24HRFN1 2.00-7.60 2.50-8.00 895
NEW 2018 MIDEA Forest DC Inverter
MIDEA MSAFAU-09HRDN1/MOBA30-09HFN1 1.03-3.22 0.82-3.37 458
MIDEA MSAFBU-12HRDN1/MOBA30-12HFN1 1.08-4.1 0.88-4.22 498
MIDEA MSAFCU-18HRDN1/MOB32-18HFN1 1.82-6.13 1.38-6.74 745
MIDEA BLANC DC Inverter
MIDEA MSMA-09HRDN1-Q ION 0.40-2.60 0.50-2.90 460
MIDEA MSMA-12HRDN1-Q ION 0.40-3.52 0.50-3.81 500
MIDEA MSMA-18HRFN1-Q 0.50-5.30 0.60-5.90 755
MIDEA MSMA-24HRFN1-Q 2.50-7.00 2.60-7.62 958
NEW 2018 MIDEA BLANC DC Inverter
MIDEA MA-09H1DO-I/MA-09N1DO-O 1.03-3.22 0.82-3.37 485
MIDEA MA-12H1DO-I/MA-12N1DO-O 1.08-4.1 0.88-4.22 522
MIDEA MA-18H1DO-I/MA-18N1DO-O 1.82-6.13 1.38-6.74 775
MIDEA MA-24H1DO-I/MA-24N1DO-O 2.67-7.88 1.61-8.79 978
MIDEA Mission DC Inverter
MIDEA MSMB-09HRFN1-Q ION 1.17-3.31 0.91-3.75 525
MIDEA MSMB-12HRFN1-Q ION 1.35-4.51 1.08-4.92 570
MIDEA MSMB-18HRFN1-Q 1.90-6.18 1.44-6.80 775
MIDEA MSMB-24HRFN1-Q 2.58-8.09 2.08-9.29 980
NEW 2018 MIDEA Mission DC Inverter
MIDEA MB-09N1D0-I/MB-09N1D0-O 1.17-3.31 0.91-3.75 536
MIDEA MB-12N1D0-I/MB-12N1D0-O 1.35-4.51 1.08-4.92 580
MIDEA MB-18N1D0-I/MAB-18N1D0-O 1.96-6.21 1.38-6.98 799
MIDEA MB-24N1D0-I/MB-24N1D0-O 2.58-8.09 2.08-9.29 1000
NEW 2018 MIDEA ULTIMATE COMFORT DC Inverter
MIDEA MT-09N8D6-I/MBT-09N8D6-O 1.03-3.22 0.82-3.37 720
MIDEA MT-12N8D6-I/MBT-12N8D6-O 1.38-4.31 1.07-4.38 770
NEW 2018 MIDEA OASIS PLUS DC Inverter
MIDEA OP-09N8E6-I/OP-09N8E6-O 0.99-4.16 0.82-3.36 1040
MIDEA OP-12N8E6-I/OP-12N8E6-O 0.75-7.0 0.75-7.2 1100
AUX DC INVERTER
ASW-H09A4-DI ION 0.69-2.90 0.69-2.90 364
ASW-H12A4-DI ION 1.10-3.80 1.10-3.80 386
ASW-H18A4-DI 1.40-6.10 1.40-6.10 530
ASW-H24A4-DI 2.50-8.00 2.50-8.00 700
ARIELLI DC Inverter R410
ARIELLI ASW-H09A4/FCR1DI-EU 1.40-3.30 1.40-3.30 346
ARIELLI ASW-H12A4/FCR1DI-EU 1.10-3.75 1.10-3.75 369
ARIELLI ASW-H18A4/FCR1DI-EU 1.80-5.30 1.80-5.30 528
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
IDEA IPN-09 CR-SA7-N1 2.6 - 330
IDEA IPN-12 CR-SA7-N1 3.5 - 370
MIDEA MPPD-09CRN1 2.64 - 355
MIDEA MPPD-12CRN1 3.5 - 395
Wi-Fi модули
Wi-Fi module Idea IWF-06A 25
Wi-Fi smart kit Midea SK-102 35
ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ для Сплит-Систем
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Активный уголь (CARBON) 5
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Активный Био (BIOFILTER) 5
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Витамин С (VITAMIN C) 7
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ SILVER ION 10